蔬菜冷庫可以保鮮多久?今天碰到一個客戶這么問?首先我們要了解,蔬菜的保鮮是不同的,不同蔬菜在冷藏溫度下保鮮的時間不同,比如大蒜可以保鮮很長時間,但是像黃瓜、青椒、番茄等蔬菜在氣調保鮮下多也就三四十天。
庫華制冷蔬菜冷庫設計公司,為客戶提供的蔬菜冷庫設計方案,歡迎來電咨詢!15397140191
常見的水果蔬菜保鮮天數表格:
| 國內部分果蔬氣調貯藏參數(僅供參考) | |||||
| 種類 | 冷庫溫度(℃) | 相對濕度(%) | CO2(%) | O2(%) | 貯藏期(天) |
| 紅星蘋果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 150 |
| 金冠蘋果 | 0-1 | 90-95 | 3-5 | 3 | 150 |
| 秦冠蘋果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 180-220 |
| 富士蘋果 | 0-1 | 90-95 | 3 | 3 | 180 |
| 鴨梨 | 0 | 90-95 | 0 | 7-10 | 210 |
| 葡萄 | -1-0 | 90 | 3 | 3-5 | 60-210 |
| 山楂 | -2-0 | 90-95 | 5-10 | 7-15 | 90-210 |
| 杏 | 0-1 | 90-95 | 2.5-3 | 2-3 | 7-21 |
| 桃 | 3-5 | 90-95 | 1-5 | 3-9 | 14-42 |
| 0 | 85-90 | 5 | 3 | 42 | |
| 李 | 0-1 | 85-90 | 5 | 3-5 | 14-28 |
| 柿 | 0-1 | 85-90 | 3-8 | 2-5 | 60-120 |
| -1 | 90 | 8 | 3-5 | 90-120 | |
| 櫻桃 | 0-1 | 90-95 | 20-25 | 3-5 | 15-30 |
| 板栗 | 0-1 | 90-95 | 1-4 | 3-5 | 240-360 |
|
秦美
 ; 獼猴桃 |
0 | 90-95 | 2 | 5 | 180-240 |
| 0-1 | 85-90 | <;5 | 2-10 | 120-150 | |
| 青椒 | 9-12 | 90-95 | 1-2 | 2-3 | 30-45 |
| 番茄(綠) | 11-13 | 90-95 | 2-5 | 2-5 | 30-45 |
| 黃瓜 | 12-13 | 95 | 5 | 5 | 15 |
| 芹菜 | 0 | 98-100 | 5 | 3 | 60-90 |
| 蒜毫 | 0 | 95 | 6-8 | 2-4 | 240-270 |
| 菠菜 | 0 | 95-100 | 1-5 | >;2 | 85-90 |
|  ; |  ; |  ; |  ; |  ; |  ; |
蔬菜冷庫保鮮的四步:
1.蔬菜在入庫前要進行預冷處理
挑選工作要仔細的逐個進行,其目的是把帶有機械傷、蟲傷或成熟度不同的果蔬分別剔除。因為果蔬中含有大量的水分和營養物質是微生物生活的良好培養基。
2.蔬菜入庫后要采取逐步降溫的方法
果蔬在采收后 在原料產地及時進行冷卻把果蔬內部的熱量散出。
3.濕度調節
果蔬中含有大量的水分,這是維持果實生命活動和新鮮品質的必要條件。采摘后的果蔬不能再從母體上獲得水分的供給,在長期儲藏過程中逐漸蒸發水分。
4.不同種類的果蔬應控制在各自的適溫度下進行儲藏
因為不同種類的果蔬它能忍受低溫的能力是各不相同的不適宜的低溫和冷凍,會影響果實正常的生理功能引起風味品質的變化或生理病害的產生,這對儲藏是不利的。因此高溫冷藏儲藏水果蔬菜應根據不同種類控制不同的儲藏溫度。



客服-小庫